青神县农业农村局
关于《2019年系统第一批享受农机购置补贴的购机者信息》的公示
为高效、规范、廉洁,公开、透明、阳光地实施农业机械购置补贴政策,促进农业供给侧结构性改革,助力乡村振兴战略实施推进四川由农业大省向农业强省跨越。根据四川省农业厅四川省财政厅《关于印发〈四川省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见〉的通知》(川农业﹝2018﹞35号文件)精神,现将《2019年系统第一批享受农机购置补贴的购机者信息》予以公示。
附表:2019年系统第一批享受农机购置补贴的购机者信息表
2019年12月23日
青神县2019年系统第一批享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | ||||||||||||
公示单位:农业农村局 公示日前:2019年12月20日 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 罗波乡 | 官斗山村6组 | 陈明阳 | 组合米机 | 常州维海机械科技有限公司 | 组合碾米机 | NZJ15/15 | 夹江县德军农机维修服务部 | 1 | 26000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
2 | 白果乡 | 胡坝村3组 | 胡俊英 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
4 | 南城镇 | 白塔村4组 | 帅仕利 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 四川锦瑞恒农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 2400.00 | 2400.00 |
5 | 南城镇 | 兰沟村4组 | 邵冬云 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 5E-954 | 四川锦瑞恒农业机械有限公司 | 1 | 159000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
6 | 南城镇 | 白塔村 | 青神县兴农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 5E-954 | 四川锦瑞恒农业机械有限公司 | 1 | 158000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
7 | 南城镇 | 兰沟村4组 | 邵冬云 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
8 | 南城镇 | 白塔村4组 | 杨彦军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
9 | 南城镇 | 红桥村7组 | 杨明全 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 四川锦瑞恒农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 2400.00 | 2400.00 |
10 | 南城镇 | 红桥村7组 | 杨明全 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 5E-1004 | 四川锦瑞恒农业机械有限公司 | 1 | 162000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
11 | 西龙镇 | 光辉村6组 | 李崇亮 | 茶树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 眉山匠心机电设备有限公司 | 1 | 1000.00 | 250.00 | 250.00 |
12 | 西龙镇 | 光辉村3组 | 郑学安 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
14 | 西龙镇 | 金花村8组 | 费燕明 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 眉山吉峰农机汽车贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 西龙镇 | 光辉村3组 | 郑学安 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 眉山吉峰农机汽车贸易有限公司 | 1 | 162000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
16 | 西龙镇 | 光辉村3组 | 郑学安 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 眉山吉峰农机汽车贸易有限公司 | 1 | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
17 | 西龙镇 | 光辉村3组 | 郑学安 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
18 | 瑞峰镇 | 青杠坪村3组 | 郑树明 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
19 | 河坝子镇 | 杨店村2组 | 佘成文 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-41FQ-ZC | 眉山匠心机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 高台乡 | 诸葛村5组 | 宋文阳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 眉山市禾盛农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 18 | 770600.00 | 169250.00 | 169250.00 | ||||||||
上一条:关于《2019年系统第二批享受农机购置补贴的购机者信息》的公示
下一条:关于公示《2019年12月农机购置补贴系统资金使用情况》的公示
【关闭】