? | ? | ? | ? | ? | ||||||
项目序号 | 项目名称 | 地块名称 | 项目所在地 | 项目所在 区域 |
列入2018年开工计划的改造量(户/套) | 备注 | ||||
市(州) | 县(市、区) | 合计 | 其中:城中村 | 其中:小城镇 | 安置方式: 1.实物安置 2.货币化安置 |
|||||
青神县总计 | ? | ? | ? | ? | 806 | 446 | 360 | ? | ? | |
1 | 青神县王坝片区棚户区改造项目 | 王坝片区 | 眉山市 | 青神县 | 县城区 | 446 | 446 | 0 | 2 | ? |
2 | 青神县西龙镇棚户区改造项目 | 西龙镇 | 眉山市 | 青神县 | 镇(乡) | 255 | 0 | 255 | 2 | ? |
3 | 青神县黑龙镇棚户区改造项目 | 黑龙镇 | 眉山市 | 青神县 | 镇(乡) | 105 | 0 | 105 | 2 | ? |
【关闭】