? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:户 | |
项目序号 | 项目名称 | 所在县(市、区) | 项目地址 | 项目类别 1.集中成片棚户区; 2.零散危旧房; 3.城中村; 4.改建(扩建、翻建)工程; 5.中央企业棚户区; 6.小城镇危旧房棚户区。 (选填序号) |
2017年底剩余户数 | 2018-2020年计划改造 | 2020年以后待改造 | |||
? | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||
**市(州)合计 | —— | —— | —— | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
青神县(市、区)小计 | —— | —— | —— | 2376 | 2376 | 1350 | 668 | 358 | ? | |
1 | 青神县王坝片区棚户区改造项目 | 青神县 | 青城镇王坝社区 | 1、3 | 551 | 551 | 551 | ? | ? | ? |
2 | 青神县东街片区棚户区改造项目 | 青神县 | 青神县凤阳社区 | 1 | 326 | 326 | ? | 326 | ? | ? |
3 | 青神县小南街片区棚户区改造项目 | 青神县 | 青神县凤阳社区 | 1 | 161 | 161 | ? | 161 | ? | ? |
4 | 中心城区棚户区改造项目(零散危旧房) | 青神县 | 青神县中心城区 | 2 | 358 | 358 | ? | ? | 358 | ? |
5 | 青神县五更桥片区棚户区改造项目 | 青神县 | 青城镇五更桥社区、游滩社区 | 1、3 | 181 | 181 | ? | 181 | ? | ? |
6 | 青神县西龙镇钟家山片区棚户区改造项目 | 青神县 | 西龙镇钟家山社区 | 6 | 299 | 299 | 299 | ? | ? | ? |
7 | 青神县汉阳镇棚户区改造项目 | 青神县 | 汉阳镇场镇 | 4、6 | 500 | 500 | 500 | ? | ? | ? |
上一条:关于印发青神县老河街盐关路片区棚户区改造危旧房拆除实施方案的通知
【关闭】