当前位置: 手机赌钱游戏 >> 住建局 >> 信息公开 >> 正文

2024年第一季度城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放名单

  
日期:2024年03月22日  作者:县房地产服务中心  来源:青神县住建局  点击:[]
分享: 

序号 乡镇街道 村组社区 姓名 补贴人数 已有房产面积(㎡) 保障面积 补贴金额 保障时间 联系电话 保障类型
1 青竹街道 文林 黄文军 511130********0026 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****900 最低收入
2 青竹街道 文林 汪杨 511130********0017 1 0 16 288 2024.1-2024.3 166*****555 最低收入
3 青竹街道 文林 陈明考 511130********0014 1 0 16 288 2024.1-2024.3 183*****341 最低收入
4 青竹街道 文林 李恒良 511130********0034 1 0 16 288 2024.1-2024.3 183*****969 最低收入
5 青竹街道 文林 宋明祥 511130********0014 1 0 16 288 2024.1-2024.3 158*****147 最低收入
6 青竹街道 文林 张斌 511130********0012 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****387 最低收入
7 青竹街道 文林 黄河瑶 513826********0024 1 0 16 288 2024.1-2024.3 133*****016 最低收入
8 青竹街道 文林 陈燕灵 511130********4212 1 0 16 288 2024.1-2024.3 133*****558 最低收入
9 青竹街道 文林 张世海 511130********141x 1 0 16 288 2024.1-2024.3 159*****178 最低收入
10 青竹街道 文林 管利彬 511122********8043 1 0 16 288 2024.1-2024.3 150*****132 最低收入
11 青竹街道 文林 余惠 511130********0022 1 0 16 288 2024.1-2024.3 153*****959 最低收入
12 青竹街道 文林 李锋 511130********0037 2 0 32 576 2024.1-2024.3 182*****387 最低收入
13 青竹街道 文林 肖程 511130********0031 2 0 32 576 2024.1-2024.3 137*****912 最低收入
14 青竹街道 文林 郑秀枝 511130********002X 3 0 48 864 2024.1-2024.3 183*****341 最低收入
15 青竹街道 文林 叶萍 511130********5426 2 0 32 480 2024.1-2024.3 139*****228 中等偏下
16 青竹街道 文林 张仕军 511130********2713 1 0 16 288 2024.1-2024.3 153*****155 最低收入
17 青竹街道 文林 李德胜 511130********0016 1 0 16 288 2024.1-2024.3 135*****908 最低收入
18 青竹街道 文林 曾永建 511130********0038 1 0 16 288 2024.1-2024.3 159*****542 最低收入
19 青竹街道 文林 陈晓慧 511130********0025 1 0 16 240 2024.1-2024.3 181*****305 中等偏下
20 青竹街道 文林 彭富华 511130********2217 2 0 32 576 2024.1-2024.3 135*****048 最低收入
21 青竹街道 文林 吴雨莲 511130********0620 1 0 16 240 2024.1-2024.3 150*****710 中等偏下
22 青竹街道 文林 余翔 511130********0012 1 0 16 240 2024.1-2024.3 135*****745 中等偏下
23 青竹街道 文林 王素枝 511130********2745 2 0 32 480 2024.1-2024.3 158*****043 中等偏下
24 青竹街道 花园 刘巧蓉 511130********6146 1 0 16 288 2024.1-2024.3 150*****658 最低收入
25 青竹街道 花园 沈晓刚 511130********0015 1 0 16 288 2024.1-2024.3 157*****016 最低收入
26 青竹街道 花园 钟林刚 511130********5713 1 0 16 240 2024.1-2024.3 186*****680 中等偏下
27 青竹街道 花园 范文华 511130********0019 1 0 16 288 2024.1-2024.3 131*****285 最低收入
28 青竹街道 花园 李彪 511130********0011 1 0 16 288 2024.1-2024.3 151*****461 最低收入
29 青竹街道 花园 方建 511130********0037 1 0 16 288 2024.1-2024.3 159*****334 最低收入
30 青竹街道 花园 张志平 511130********0038 1 0 16 288 2024.1-2024.3 187*****825 最低收入
31 青竹街道 花园 孙青平 511130********0019 2 0 32 576 2024.1-2024.3 181*****498 最低收入
32 青竹街道 花园 罗东雷 511130********1821 2 0 32 576 2024.1-2024.3 135*****506 最低收入
33 青竹街道 花园 宋云勤 511130********0614 2 0 32 480 2024.1-2024.3 177*****697 中等偏下
34 青竹街道 花园 刘晓玲 511130********542X 2 0 32 576 2024.1-2024.3 187*****580 最低收入
35 青竹街道 花园 张贤俊 511130********0011 2 0 32 480 2024.1-2024.3 136*****838 中等偏下
36 青竹街道 花园 梁启鲁 511130********0018 2 0 32 480 2024.1-2024.3 189*****017 中等偏下
37 青竹街道 花园 帅建祥 511130********1017 1 0 16 288 2024.1-2024.3 159*****151 最低收入
38 青竹街道 花园 段志明 511130********4216 3 0 48 864 2024.1-2024.3 136*****666 最低收入
39 青竹街道 花园 窦小玲 511130********006x 3 0 48 864 2024.1-2024.3 136*****512 最低收入
40 青竹街道 花园 陈永坚 511130********0035 1 0 16 288 2024.1-2024.3 139*****181 最低收入
41 青竹街道 花园 王露君 511130********0627 1 0 16 288 2024.1-2024.3 173*****936 最低收入
42 青竹街道 花园 刘玉兰 511130********4628 1 0 16 240 2024.1-2024.3 186*****263 中等偏下
43 青竹街道 花园 龚继平 511130********0011 1 0 16 240 2024.1-2024.3 137*****311 中等偏下
44 青竹街道 花园 刘尹梅 513226********4520 1 0 16 240 2024.1-2024.3 139*****626 中等偏下
45 青竹街道 花园 曾家凤 511130********1425 1 0 16 240 2024.1-2024.3 182*****626 中等偏下
46 青竹街道 花园 曹阳 513826********2424 1 0 16 240 2024.1-2024.3 136*****608 中等偏下
47 青竹街道 花园 帅学英 511130********1029 1 0 16 240 2024.1-2024.3 159*****890 中等偏下
48 青竹街道 花园 李小玲 511130********1425 1 0 16 240 2024.1-2024.3 199*****632 中等偏下
49 青竹街道 花园 张建军 513826********0017 1 0 16 240 2024.1-2024.3 187*****899 中等偏下
50 青竹街道 花园 李建华 511130********003X 2 0 32 480 2024.1-2024.3 152*****215 中等偏下
51 青竹街道 花园 冯林三 511130********0011 2 0 32 480 2024.1-2024.3 177*****209 中等偏下
52 青竹街道 花园 宋媛媛 513826********0028 2 0 32 480 2024.1-2024.3 189*****948 中等偏下
53 青竹街道 花园 段勇 511130********423X 2 0 32 480 2024.1-2024.3 136*****925 中等偏下
54 青竹街道 花园 徐秀容 511130********1420 1 0 16 240 2024.1-2024.3 199*****916 中等偏下
55 青竹街道 花园 李娇 513826********0027 1 0 16 240 2024.1-2024.3 199*****939 中等偏下
56 青竹街道 花园 商泽群 511122********0583 1 0 16 240 2024.1-2024.3 150*****984 中等偏下
57 青竹街道 花园 张洪祥 511130********2719 2 0 32 576 2024.1-2024.3 159*****217 最低收入
58 青竹街道 花园 邓波 511130********1412 1 0 16 240 2024.1-2024.3 137*****202 中等偏下
59 青竹街道 花园 黄勇 511130********4219 1 0 16 240 2024.1-2024.3 150*****302 中等偏下
60 青竹街道 花园 徐建明 511130********0015 2 0 32 576 2024.1-2024.3 147*****214 最低收入
61 青竹街道 花园 叶梅 513826********5429 2 0 32 576 2024.1-2024.3 135*****475 最低收入
62 青竹街道 花园 杨平 511130********0016 1 0 16 288 2024.1-2024.3 182*****858 最低收入
63 青竹街道 花园 帅玉兰 511130********4226 2 0 32 480 2024.1-2024.3 181*****034 中等偏下
64 青竹街道 花园 辜杨元 513826********4212 1 0 16 240 2024.1-2024.3 184*****772 中等偏下
65 青竹街道 花园 魏琴 511130********4220 3 0 48 720 2024.1-2024.3 135*****108 中等偏下
66 青竹街道 花园 张薇 511130********2720 4 0 60 600 2024.2-2024.3 199*****331 中等偏下
67 青竹街道 凤阳 杨洪 511130********0010 1 0 16 288 2024.1-2024.3 135*****005 最低收入
68 青竹街道 凤阳 宋斌 511130********0011 1 0 16 288 2024.1-2024.3 187*****486 最低收入
69 青竹街道 盐关 张颖星 513826********4621 1 0 16 288 2024.1-2024.3 135*****905 最低收入
70 青竹街道 凤阳 何剑 513826********0019 1 0 16 288 2024.1-2024.3 135*****949 最低收入
71 青竹街道 凤阳 黄建平 511130********0017 1 0 16 288 2024.1-2024.3 193*****978 最低收入
72 青竹街道 凤阳 张奇 511130********0015 1 0 16 288 2024.1-2024.3 182*****010 最低收入
73 青竹街道 青衣 窦昌义 511130********0034 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****530 最低收入
74 青竹街道 凤阳 颜军 511130********0030 1 0 16 240 2024.1-2024.3 137*****035 中等偏下
75 青竹街道 凤阳 严容 511130********4228 1 0 16 288 2024.1-2024.3 151*****383 最低收入
76 青竹街道 凤阳 李云华 511130********0016 1 0 16 288 2024.1-2024.3 134*****867 最低收入
77 青竹街道 凤阳 宋明清 511130********0018 1 0 16 240 2024.1-2024.3 150*****906 中等偏下
78 青竹街道 凤阳 王亚红 511130********0640 1 0 16 288 2024.1-2024.3 158*****317 最低收入
79 青竹街道 凤阳 肖斌 511130********0033 1 0 16 240 2024.1-2024.3 151*****302 中等偏下
80 青竹街道 凤阳 彭军谊 511122********0214 1 0 16 240 2024.1-2024.3 138*****219 中等偏下
81 青竹街道 花园 薛平 511130********0015 1 0 16 288 2024.1-2024.3 182*****150 最低收入
82 青竹街道 凤阳 沈艺文 511130********0010 1 0 16 288 2024.1-2024.3 133*****659 最低收入
83 青竹街道 凤阳 涂晓彬 511130********0093 2 0 32 480 2024.1-2024.3 139*****145 中等偏下
84 青竹街道 凤阳 王军 511130********0077 2 0 32 480 2024.1-2024.3 135*****387 中等偏下
85 青竹街道 凤阳 窦斌 511130********0012 2 0 32 480 2024.1-2024.3 133*****506 中等偏下
86 青竹街道 凤阳 卜任华 513826********2745 1 0 16 240 2024.1-2024.3 173*****908 中等偏下
87 青竹街道 凤阳 干晓静 513826********0027 2 0 32 576 2024.1-2024.3 152*****016 最低收入
88 青竹街道 凤阳 肖爱勇 511130********0012 2 0 32 576 2024.1-2024.3 184*****106 最低收入
89 青竹街道 凤阳 何树全 511130********001x 1 0 16 240 2024.1-2024.3 153*****409 中等偏下
90 青竹街道 凤阳 张霞 511130********4229 1 0 16 240 2024.1-2024.3 152*****734 中等偏下
91 青竹街道 凤阳 邵一伦 511130********0011 1 0 16 240 2024.1-2024.3 138*****818 中等偏下
92 青竹街道 凤阳 赵月娥 511130********542X 1 0 16 240 2024.1-2024.3 158*****630 中等偏下
93 青竹街道 凤阳 刘毅川 511132********0010 1 0 16 240 2024.1-2024.3 159*****685 中等偏下
94 青竹街道 凤阳 辜利平 511130********0024 1 0 16 288 2024.1-2024.3 193*****298 最低收入
95 青竹街道 凤阳 帅士山 511130********0019 1 0 16 240 2024.1-2024.3 135*****001 中等偏下
96 青竹街道 青衣 窦昌平 511130********0035 1 0 16 288 2024.1-2024.3 187*****220 最低收入
97 青竹街道 凤阳 杨学英 511130********0620 2 0 32 480 2024.1-2024.3 139*****089 中等偏下
98 青竹街道 凤阳 唐国成 511130********0013 1 0 16 240 2024.1-2024.3 137*****505 中等偏下
99 青竹街道 凤阳 雷建伟 513826********0010 2 0 32 480 2024.1-2024.3 178*****818 中等偏下
100 青竹街道 凤阳 刘勇 511130********3812 1 0 16 240 2024.1-2024.3 199*****329 中等偏下
101 青竹街道 凤阳 魏琴 511130********0023 2 0 32 480 2024.1-2024.3 152*****835 中等偏下
102 青竹街道 凤阳 吴磊 513826********0036 2 0 32 480 2024.1-2024.3 139*****747 中等偏下
103 青竹街道 凤阳 朱雅静 513826********0027 2 0 32 480 2024.1-2024.3 182*****182 中等偏下
104 青竹街道 凤阳 张学群 511130********0020 2 0 32 480 2024.1-2024.3 187*****617 中等偏下
105 青竹街道 凤阳 王妍 511130********0026 1 0 16 240 2024.1-2024.3 181*****868 中等偏下
106 青竹街道 凤阳 滕军 513826********5411 1 0 16 288 2024.1-2024.3 135*****903 最低收入
107 青竹街道 凤阳 伍安华 511130********0018 4 0 60 948 2024.1-2024.3 150*****348 中等偏下
108 青竹街道 凤阳 杨巧云 511130********5427 1 0 16 240 2024.1-2024.3 182*****941 中等偏下
109 青竹街道 凤阳 李晓江 513826********0018 3 0 48 720 2024.1-2024.3 153*****377 中等偏下
110 青竹街道 凤阳 程勇 511130********0012 1 0 16 288 2024.1-2024.3 157*****187 最低收入
111 青竹街道 凤阳 王维正 511130********0012 1 0 16 240 2024.1-2024.3 135*****354 中等偏下
112 青竹街道 红桥 杨玲 511130********0024 1 0 16 240 2024.1-2024.3 182*****047 中等偏下
113 青竹街道 红桥 张丽洪 511130********3124 2 0 32 480 2024.1-2024.3 139*****303 中等偏下
114 青竹街道 红桥 李志敏 511130********3441 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****869 最低收入
115 青竹街道 红桥 余进平 511130********0629 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****089 最低收入
116 青竹街道 红桥 刘汪群 511130********0046 2 0 32 480 2024.1-2024.3 181*****658 中等偏下
117 青竹街道 建华 卿云 511130********0014 1 0 16 288 2024.1-2024.3 157*****286 最低收入
118 青竹街道 建华 闵新生 511130********0015 1 0 16 240 2024.1-2024.3 151*****168 中等偏下
119 青竹街道 建华 吕帅 511130********3811 1 0 16 288 2024.1-2024.3 158*****355 最低收入
120 青竹街道 建华 吴洪 511130********0012 1 0 16 288 2024.1-2024.3 139*****095 最低收入
121 青竹街道 建华 谢平渊 511130********0016 1 0 16 240 2024.1-2024.3 183*****140 中等偏下
122 青竹街道 建华 窦智勇 511130********0030 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****990 最低收入
123 青竹街道 建华 刘威 511130********3812 1 0 16 288 2024.1-2024.3 134*****428 最低收入
124 青竹街道 建华 康永东 511130********003X 1 0 16 288 2024.1-2024.3 139*****229 最低收入
125 青竹街道 建华 魏娟 511130********0025 2 0 32 480 2024.1-2024.3 182*****579 中等偏下
126 青竹街道 建华 陈静 511130********0010 2 0 32 576 2024.1-2024.3 151*****023 最低收入
127 青竹街道 建华 陈智勇 511130********0015 3 0 48 864 2024.1-2024.3 135*****672 最低收入
128 青竹街道 建华 刘波 511130********3811 1 0 16 288 2024.1-2024.3 136*****105 最低收入
129 青竹街道 建华 宋旭立 511130********0028 1 0 16 288 2024.1-2024.3 187*****090 最低收入
130 青竹街道 建华 王维强 511130********001x 1 0 16 288 2024.1-2024.3 180*****680 最低收入
131 青竹街道 建华 程飞 511130********0017 1 0 16 288 2024.1-2024.3 182*****898 最低收入
132 青竹街道 建华 曾党生 511130********2411 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****833 最低收入
133 青竹街道 建华 张颖 511130********0022 1 0 16 240 2024.1-2024.3 151*****600 中等偏下
134 青竹街道 建华 詹少先 511130********0017 1 0 16 288 2024.1-2024.3 199*****382 最低收入
135 青竹街道 建华 周富根 511130********0014 3 29.06 18.94 284 2024.1-2024.3 136*****185 中等偏下
136 青竹街道 建华 蒲艳 511130********0020 1 0 16 240 2024.1-2024.3 158*****420 中等偏下
137 青竹街道 建华 陈洁 511130********0014 4 0 60 900 2024.1-2024.3 180*****589 中等偏下
138 青竹街道 建华 王晓明 511130********0013 1 0 16 240 2024.1-2024.3 138*****941 中等偏下
139 青竹街道 建华 石海军 511130********0019 2 0 32 480 2024.1-2024.3 137*****278 中等偏下
140 青竹街道 建华 赵军 511130********0015 1 0 16 288 2024.1-2024.3 157*****301 最低收入
141 青竹街道 建华 易蝶惠 511130********0022 1 0 16 240 2024.1-2024.3 187*****901 中等偏下
142 青竹街道 建华 李跃进 511130********0031 2 0 32 480 2024.1-2024.3 151*****177 中等偏下
143 青竹街道 建华 许子峰 511130********0035 2 0 32 480 2024.1-2024.3 136*****559 中等偏下
144 青竹街道 建华 陈红根 511130********0010 2 0 32 480 2024.1-2024.3 137*****612 中等偏下
145 青竹街道 青衣 徐金平 511130********0010 1 0 16 288 2024.1-2024.3 180*****720 最低收入
146 青竹街道 青衣 徐志兵 511130********0019 1 0 16 288 2024.1-2024.3 130*****533 最低收入
147 青竹街道 青衣 潘跃辉 511130********6115 1 0 16 288 2024.1-2024.3 180*****267 最低收入
148 青竹街道 青衣 陈铁军 511130********4214 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****758 最低收入
149 青竹街道 青衣 陈永忠 511130********0636 1 0 16 288 2024.1-2024.3 173*****968 最低收入
150 青竹街道 青衣 杨甲英 511132********2704 2 0 32 480 2024.1-2024.3 137*****765 中等偏下
151 青竹街道 青衣 陈志毅 513826********0012 2 0 32 480 2024.1-2024.3 158*****850 137*****505 中等偏下
152 青竹街道 青衣 李凡如 130481********5716 1 0 16 288 2024.1-2024.3 135*****893 最低收入
153 青竹街道 青衣 车志强 511130********0013 1 0 16 288 2024.1-2024.3 156*****178 最低收入
154 青竹街道 青衣 蒋妍 511130********2724 2 0 32 480 2024.1-2024.3 133*****698 中等偏下
155 白果 甘家沟 冯祥 511130********4612 1 0 16 288 2024.1-2024.3 137*****328 最低收入
156 白果 白果粮站 邵启贵 511124********6813 2 0 32 576 2024.1-2024.3 135*****271 最低收入
157 高台 新柳 旷杰 511130********6111 1 0 16 288 2024.1-2024.3 187*****903 最低收入
158 罗波 龙泉 杨建清 511130********1817 1 0 16 288 2024.1-2024.3 133*****534 最低收入
159 瑞峰 瑞峰场 毛绍伦 511130********1011 1 0 16 288 2024.1-2024.3 189*****417 最低收入
160 瑞峰 瑞峰场 毛光洪 511130********1013 1 0 16 288 2024.1-2024.3 189*****433 最低收入
161 瑞峰 瑞峰场 李树仙 511130********1011 1 0 16 288 2024.1-2024.3 134*****295 最低收入
162 西龙 龙潭 陈颜 511130********2711 1 0 16 288 2024.1-2024.3 153*****848 最低收入
合计: 227 29.06 3530.94 58,748 —— —— ——

 

上一条:2024年第二季度城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放名单

下一条:2023年第四季度城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放名单

关闭