当前位置: 手机赌钱游戏 >> 住建局 >> 信息公开 >> 正文

2024年第三季度租赁补贴发放名单

  
日期:2024年09月23日  作者:县房地产服务中心  来源:青神县住建局  点击:[]
分享: 

序号 乡镇街道 社区/单位 姓名 补贴人数 已有房产面积() 保障面积 补贴金额 保障时间 联系电话 保障类型
1 青竹街道 文林 黄文军 511130******0026 1 0 16 288 7-9 137****0900 最低收入
2 青竹街道 文林 汪杨 511130******0017 1 0 16 288 7-9 166****7555 最低收入
3 青竹街道 文林 陈明考 511130******0014 1 0 16 288 7-9 183****6341 最低收入
4 青竹街道 文林 李恒良 511130******0034 1 0 16 288 7-9 183****7969 最低收入
5 青竹街道 文林 宋明祥 511130******0014 1 0 16 288 7-9 158****7147 最低收入
6 青竹街道 文林 张斌 511130******0012 1 0 16 288 7-9 137****1387 最低收入
7 青竹街道 文林 黄河瑶 513826******0024 1 0 16 288 7-9 133****0016 最低收入
8 青竹街道 文林 陈燕灵 511130******4212 1 0 16 288 7-9 133****6558 最低收入
9 青竹街道 文林 张世海 511130******141x 1 0 16 288 7-9 159****4178 最低收入
10 青竹街道 文林 管利彬 511122******8043 1 0 16 288 7-9 150****4132 最低收入
11 青竹街道 文林 余惠 511130******0022 1 0 16 288 7-9 153****6959 最低收入
12 青竹街道 文林 李锋 511130******0037 2 0 32 576 7-9 182****5387 最低收入
13 青竹街道 文林 肖程 511130******0031 2 0 32 576 7-9 137****8912 最低收入
14 青竹街道 文林 郑秀枝 511130******002X 3 0 48 864 7-9 183****6341 最低收入
15 青竹街道 文林 叶萍 511130******5426 2 0 32 480 7-9 139****5228 中等偏下
16 青竹街道 文林 张仕军 511130******2713 1 0 16 288 7-9 153****1155 最低收入
17 青竹街道 文林 李德胜 511130******0016 1 0 16 288 7-9 135****7908 最低收入
18 青竹街道 文林 曾永建 511130******0038 1 0 16 288 7-9 159****4542 最低收入
19 青竹街道 文林 陈晓慧 511130******0025 1 0 16 240 7-9 181****7305 中等偏下
20 青竹街道 文林 彭富华 511130******2217 2 0 32 576 7-9 135****8048 最低收入
21 青竹街道 文林 吴雨莲 511130******0620 1 0 16 240 7-9 150****2710 中等偏下
22 青竹街道 文林 余翔 511130******0012 1 0 16 240 7-9 135****2745 中等偏下
23 青竹街道 文林 王素枝 511130******2745 2 0 32 480 7-9 158****2043 中等偏下
24 青竹街道 花园 刘巧蓉 511130******6146 1 0 16 288 7-9 150****7658 最低收入
25 青竹街道 花园 沈晓刚 511130******0015 1 0 16 288 7-9 157****9016 最低收入
26 青竹街道 花园 钟林刚 511130******5713 1 0 16 240 7-9 186****8680 中等偏下
27 青竹街道 花园 范文华 511130******0019 1 0 16 288 7-9 131****7285 最低收入
28 青竹街道 花园 李彪 511130******0011 1 0 16 288 7-9 151****7461 最低收入
29 青竹街道 花园 方建 511130******0037 1 0 16 288 7-9 159****0334 最低收入
30 青竹街道 花园 张志平 511130******0038 1 0 16 288 7-9 187****5825 最低收入
31 青竹街道 花园 孙青平 511130******0019 2 0 32 576 7-9 181****7498 最低收入
32 青竹街道 花园 罗东雷 511130******1821 2 0 32 576 7-9 135****9506 最低收入
33 青竹街道 花园 宋云勤 511130******0614 2 0 32 480 7-9 177****3697 中等偏下
34 青竹街道 花园 刘晓玲 511130******542X 2 0 32 576 7-9 187****5580 最低收入
35 青竹街道 花园 张贤俊 511130******0011 2 0 32 480 7-9 136****3838 中等偏下
36 青竹街道 花园 梁启鲁 511130******0018 2 0 32 480 7-9 189****5017 中等偏下
37 青竹街道 花园 帅建祥 511130******1017 1 0 16 288 7-9 159****0151 最低收入
38 青竹街道 花园 段志明 511130******4216 2 0 32 576 7-9 136****2666 最低收入
39 青竹街道 花园 窦小玲 511130******006x 3 0 48 864 7-9 136****7512 最低收入
40 青竹街道 花园 陈永坚 511130******0035 1 0 16 288 7-9 139****5181 最低收入
41 青竹街道 花园 王露君 511130******0627 1 0 16 288 7-9 173****2936 最低收入
42 青竹街道 花园 刘玉兰 511130******4628 1 0 16 240 7-9 186****9263 中等偏下
43 青竹街道 花园 龚继平 511130******0011 1 0 16 240 7-9 137****1311 中等偏下
44 青竹街道 花园 刘尹梅 513226******4520 1 0 16 240 7-9 139****4626 中等偏下
45 青竹街道 花园 曾家凤 511130******1425 1 0 16 240 7-9 182****3626 中等偏下
46 青竹街道 花园 曹阳 513826******2424 1 0 16 240 7-9 136****0608 中等偏下
47 青竹街道 花园 帅学英 511130******1029 1 0 16 240 7-9 159****7890 中等偏下
48 青竹街道 花园 李小玲 511130******1425 1 0 16 240 7-9 199****6632 中等偏下
49 青竹街道 花园 张建军 513826******0017 1 0 16 240 7-9 187****8899 中等偏下
50 青竹街道 花园 李建华 511130******003X 2 0 32 480 7-9 152****2215 中等偏下
51 青竹街道 花园 冯林三 511130******0011 2 0 32 480 7-9 177****0209 中等偏下
52 青竹街道 花园 宋媛媛 513826******0028 2 0 32 480 7-9 189****5948 中等偏下
53 青竹街道 花园 段勇 511130******423X 2 0 32 480 7-9 136****9925 中等偏下
54 青竹街道 花园 徐秀容 511130******1420 1 0 16 240 7-9 199****9916 中等偏下
55 青竹街道 花园 李娇 513826******0027 1 0 16 240 7-9 199****5939 中等偏下
56 青竹街道 花园 商泽群 511122******0583 1 0 16 240 7-9 150****6984 中等偏下
57 青竹街道 花园 张洪祥 511130******2719 2 0 32 576 7-9 159****4217 最低收入
58 青竹街道 花园 邓波 511130******1412 1 0 16 240 7-9 137****2202 中等偏下
59 青竹街道 花园 黄勇 511130******4219 1 0 16 240 7-9 150****0302 中等偏下
60 青竹街道 花园 徐建明 511130******0015 2 0 32 576 7-9 147****2214 最低收入
61 青竹街道 花园 杨平 511130******0016 1 0 16 288 7-9 182****8858 最低收入
62 青竹街道 花园 辜杨元 513826******4212 1 0 16 240 7-9 184****0772 中等偏下
63 青竹街道 花园 魏琴 511130******4220 3 0 48 720 7-9 135****6108 中等偏下
64 青竹街道 花园 张薇 511130******2720 2 0 32 480 7-9 199****1331 中等偏下
65 青竹街道 凤阳 杨洪 511130******0010 1 0 16 288 7-9 135****1005 最低收入
66 青竹街道 凤阳 宋斌 511130******0011 1 0 16 288 7-9 187****9486 最低收入
67 青竹街道 盐关 张颖星 513826******4621 1 0 16 288 7-9 135****7905 最低收入
68 青竹街道 凤阳 何剑 513826******0019 1 0 16 288 7-9 135****3949 最低收入
69 青竹街道 凤阳 黄建平 511130******0017 1 0 16 288 7-9 193****5978 最低收入
70 青竹街道 凤阳 张奇 511130******0015 1 0 16 288 7-9 182****1010 最低收入
71 青竹街道 青衣 窦昌义 511130******0034 1 0 16 288 7-9 137****1530 最低收入
72 青竹街道 凤阳 颜军 511130******0030 1 0 16 240 7-9 137****6035 中等偏下
73 青竹街道 凤阳 严容 511130******4228 1 0 16 288 7-9 151****1383 最低收入
74 青竹街道 凤阳 李云华 511130******0016 1 0 16 288 7-9 134****3867 最低收入
75 青竹街道 凤阳 宋明清 511130******0018 1 0 16 240 7-9 150****6906 中等偏下
76 青竹街道 凤阳 王亚红 511130******0640 1 0 16 288 7-9 158****2317 最低收入
77 青竹街道 凤阳 肖斌 511130******0033 1 0 16 240 7-9 151****9302 中等偏下
78 青竹街道 凤阳 彭军谊 511122******0214 1 0 16 240 7-9 138****5219 中等偏下
79 青竹街道 花园 薛平 511130******0015 1 0 16 288 7-9 182****1150 最低收入
80 青竹街道 凤阳 沈艺文 511130******0010 1 0 16 288 7-9 133****2659 最低收入
81 青竹街道 凤阳 涂晓彬 511130******0093 2 0 32 480 7-9 139****3145 中等偏下
82 青竹街道 凤阳 王军 511130******0077 2 0 32 480 7-9 135****0387 中等偏下
83 青竹街道 凤阳 窦斌 511130******0012 2 0 32 480 7-9 133****6506 中等偏下
84 青竹街道 凤阳 卜任华 513826******2745 1 0 16 240 7-9 173****5908 中等偏下
85 青竹街道 凤阳 干晓静 513826******0027 2 0 32 576 7-9 152****0016 最低收入
86 青竹街道 凤阳 肖爱勇 511130******0012 2 0 32 576 7-9 184****9106 最低收入
87 青竹街道 凤阳 何树全 511130******001x 1 0 16 240 7-9 153****3409 中等偏下
88 青竹街道 凤阳 张霞 511130******4229 1 0 16 240 7-9 152****3734 中等偏下
89 青竹街道 凤阳 邵一伦 511130******0011 1 0 16 240 7-9 138****5818 中等偏下
90 青竹街道 凤阳 赵月娥 511130******542X 1 0 16 240 7-9 158****9630 中等偏下
91 青竹街道 凤阳 刘毅川 511132******0010 1 0 16 240 7-9 159****2685 中等偏下
92 青竹街道 凤阳 辜利平 511130******0024 1 0 16 288 7-9 193****7298 最低收入
93 青竹街道 青衣 窦昌平 511130******0035 1 0 16 288 7-9 187****6220 最低收入
94 青竹街道 凤阳 杨学英 511130******0620 2 0 32 480 7-9 139****9089 中等偏下
95 青竹街道 凤阳 唐国成 511130******0013 1 0 16 240 7-9 137****9505 中等偏下
96 青竹街道 凤阳 雷建伟 513826******0010 2 0 32 480 7-9 178****3818 中等偏下
97 青竹街道 凤阳 刘勇 511130******3812 1 0 16 240 7-9 199****7329 中等偏下
98 青竹街道 凤阳 魏琴 511130******0023 2 0 32 480 7-9 152****7835 中等偏下
99 青竹街道 凤阳 吴磊 513826******0036 2 0 32 480 7-9 139****3747 中等偏下
100 青竹街道 凤阳 朱雅静 513826******0027 2 0 32 480 7-9 182****1182 中等偏下
101 青竹街道 凤阳 张学群 511130******0020 2 0 32 480 7-9 187****3617 中等偏下
102 青竹街道 凤阳 王妍 511130******0026 1 0 16 240 7-9 181****4868 中等偏下
103 青竹街道 凤阳 滕军 513826******5411 1 0 16 288 7-9 135****9903 最低收入
104 青竹街道 凤阳 伍安华 511130******0018 4 0 60 948 7-9 150****7348 中等偏下
105 青竹街道 凤阳 杨巧云 511130******5427 1 0 16 240 7-9 182****3941 中等偏下
106 青竹街道 凤阳 李晓江 513826******0018 3 0 48 720 7-9 153****4377 中等偏下
107 青竹街道 凤阳 王维正 511130******0012 1 0 16 240 7-9 135****5354 中等偏下
108 青竹街道 红桥 杨玲 511130******0024 1 0 16 240 7-9 182****3047 中等偏下
109 青竹街道 红桥 张丽洪 511130******3124 2 0 32 480 7-9 139****7303 中等偏下
110 青竹街道 红桥 李志敏 511130******3441 1 0 16 240 7-9 137****7869 中等偏下
111 青竹街道 红桥 余进平 511130******0629 1 0 16 288 7-9 137****6089 最低收入
112 青竹街道 红桥 刘汪群 511130******0046 2 0 32 480 7-9 181****9658 中等偏下
113 青竹街道 建华 卿云 511130******0014 1 0 16 288 7-9 157****3286 最低收入
114 青竹街道 建华 闵新生 511130******0015 1 0 16 240 7-9 151****8168 中等偏下
115 青竹街道 建华 吕帅 511130******3811 1 0 16 288 7-9 158****3355 最低收入
116 青竹街道 建华 吴洪 511130******0012 1 0 16 288 7-9 139****5095 最低收入
117 青竹街道 建华 谢平渊 511130******0016 1 0 16 240 7-9 183****3140 中等偏下
118 青竹街道 建华 窦智勇 511130******0030 1 0 16 288 7-9 137****6990 最低收入
119 青竹街道 建华 刘威 511130******3812 1 0 16 288 7-9 134****0428 最低收入
120 青竹街道 建华 康永东 511130******003X 1 0 16 288 7-9 139****9229 最低收入
121 青竹街道 建华 魏娟 511130******0025 2 0 32 480 7-9 182****1579 中等偏下
122 青竹街道 建华 陈静 511130******0010 2 0 32 576 7-9 151****6023 最低收入
123 青竹街道 建华 陈智勇 511130******0015 3 0 48 864 7-9 135****2672 最低收入
124 青竹街道 建华 刘波 511130******3811 1 0 16 288 7-9 136****9105 最低收入
125 青竹街道 建华 宋旭立 511130******0028 1 0 16 288 7-9 187****3090 最低收入
126 青竹街道 建华 王维强 511130******001x 1 0 16 288 7-9 180****1680 最低收入
127 青竹街道 建华 程飞 511130******0017 1 0 16 288 7-9 182****0898 最低收入
128 青竹街道 建华 曾党生 511130******2411 1 0 16 288 7-9 137****4833 最低收入
129 青竹街道 建华 张颖 511130******0022 1 0 16 240 7-9 151****1600 中等偏下
130 青竹街道 建华 詹少先 511130******0017 1 0 16 288 7-9 199****4382 最低收入
131 青竹街道 建华 周富根 511130******0014 3 29.06 18.94 284 7-9 136****5185 中等偏下
132 青竹街道 建华 蒲艳 511130******0020 1 0 16 240 7-9 158****9420 中等偏下
133 青竹街道 建华 陈洁 511130******0014 4 0 60 900 7-9 180****3589 中等偏下
134 青竹街道 建华 王晓明 511130******0013 1 0 16 240 7-9 138****3941 中等偏下
135 青竹街道 建华 石海军 511130******0019 2 0 32 480 7-9 137****3278 中等偏下
136 青竹街道 建华 赵军 511130******0015 1 0 16 288 7-9 157****3301 最低收入
137 青竹街道 建华 易蝶惠 511130******0022 1 0 16 240 7-9 187****3901 中等偏下
138 青竹街道 建华 李跃进 511130******0031 2 0 32 480 7-9 151****9177 中等偏下
139 青竹街道 建华 许子峰 511130******0035 2 0 32 480 7-9 136****5559 中等偏下
140 青竹街道 建华 陈红根 511130******0010 2 0 32 480 7-9 137****2612 中等偏下
141 青竹街道 青衣 徐金平 511130******0010 1 0 16 288 7-9 180****1720 最低收入
142 青竹街道 青衣 徐志兵 511130******0019 1 0 16 288 7-9 130****7533 最低收入
143 青竹街道 青衣 潘跃辉 511130******6115 1 0 16 288 7-9 180****8267 最低收入
144 青竹街道 青衣 陈铁军 511130******4214 1 0 16 288 7-9 137****3758 最低收入
145 青竹街道 青衣 陈永忠 511130******0636 1 0 16 288 7-9 173****5968 最低收入
146 青竹街道 青衣 杨甲英 511132******2704 2 0 32 480 7-9 137****4765 中等偏下
147 青竹街道 青衣 陈志毅 513826******0012 2 0 32 480 7-9 158****2850 13713985505 中等偏下
148 青竹街道 青衣 李凡如 130481******5716 1 0 16 288 7-9 135****2893 最低收入
149 青竹街道 青衣 车志强 511130******0013 1 0 16 288 7-9 156****1178 最低收入
150 青竹街道 青衣 蒋妍 511130******2724 2 0 32 480 7-9 133****9698 中等偏下
151 白果 甘家沟 冯祥 511130******4612 1 0 16 288 7-9 137****3328 最低收入
152 白果 白果粮站 邵启贵 511124******6813 2 0 32 576 7-9 135****0271 最低收入
153 高台 新柳 旷杰 511130******6111 1 0 16 288 7-9 187****7903 最低收入
154 罗波 龙泉 杨建清 511130******1817 1 0 16 288 7-9 133****7534 最低收入
155 瑞峰 瑞峰场 毛绍伦 511130******1011 1 0 16 288 7-9 189****8417 最低收入
156 瑞峰 瑞峰场 毛光洪 511130******1013 1 0 16 288 7-9 189****8433 最低收入
157 瑞峰 瑞峰场 李树仙 511130******1011 1 0 16 288 7-9 134****5295 最低收入
158 西龙 龙潭 陈颜 511130******2711 1 0 16 288 7-9 153****1848 最低收入
159 青竹街道 花园 苟尚燕 513826******4228 1 0 16 192 8-9 133****0759 最低收入
160 青竹街道 花园 钟继英 ****** 1 0 16 720 1-9 137****3000 中等偏下
161
林业和园林局 曾雨露 513822******4321 1 0 16 80 9 182****8418 新就业
162
林业和园林局 韦怡 510681******0023 1 0 16 80 9 138****4167 新就业
163
林业和园林局 吕思扬 510921******0019 1 0 16 80 9 184****9861 新就业
164
县纪委 陈瑶 511622******9724 1 0 16 80 9 184****7624 新就业
165
市场监管局 李伟 510132******2913 1 0 16 80 9 135****7382 新就业
166
市场监管局 张婷 510623******6020 1 0 16 80 9 151****4355 新就业
167
市场监管局 杨洪浪 510182******4617 1 0 16 80 9 138****8448 新就业
168
市场监管局 胡亚杰 412702******001X 1 0 16 80 9 191****9891 新就业
169
市场监管局 代泽树 511381******5275 1 0 16 80 9 133****7940 新就业
170
市场监管局 刘昕 372924******512X 1 0 16 80 9 155****1937 新就业
171
规自局 江俞希 510122******028X 2 0 32 160 9 135****5799 新就业
172
规自局 刘丽娟 511321******929 1 0 16 80 9 157****7095 新就业
173
规自局 熊万鹏 513825******4216 1 0 16 80 9 177****0523 新就业
174
人社局 卫丹丹 511102******0728 1 0 16 80 9 185****5837 新就业
175
商务局 王燕 513824******1522 1 0 16 80 9 135****7496 新就业
176
文广旅局 郑晋 511602******38720 1 0 16 80 9 150****7027 新就业
177
白果乡政府 李娅蕾 510311******4529 1 0 16 80 9 136****6635 新就业
178
发改局 李睿 510402******4325 1 0 16 80 9 189****2538 新就业
179
经信局 赵丰洁 513723******7653 1 0 16 80 9 181****0777 新就业
180
实验小学 夏何俊 513821******4298 1 0 16 80 9 135****0727 新就业
181
农业农村局 卢思宇 511302******0762 1 0 16 80 9 131****2013 新就业
182
农业农村局 叶志鑫 511132******2624 1 0 16 80 9 159****9533 新就业
183
西龙卫生院 张绪有 522627******4017 1 0 16 80 9 195****3664 新就业
184
县财政局 毛巧兰 510821******554X 1 0 16 80 9 178****9716 新就业
185
防震减灾中心 许鑫 340604*******1230 1 0 16 80 9 18381190915 新就业
186
羽翔建司 曾建强 513822******025X 1 0 16 80 9 182****0224 外来务工
187
羽翔建司 廖代波 511322******2475 1 0 16 80 9 136****6901 外来务工
188
青发展 徐艳梅 513821******252X 1 0 16 80 9 156****6320 外来务工
189
青发展 彭清燕 510503******702X 1 0 16 80 9 177****4336 外来务工
190
青发展 李柯 513901******0261 1 0 16 80 9 136****5117 外来务工

 

上一条:2024年第三季度公租房租赁补贴发放名单(补发20户)

下一条:2024年第二季度城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放名单

关闭